
단가표(Cost chart)
| 구분 | 항목 | 분석료(원) | ||
|---|---|---|---|---|
| 사용기준 | 내부 사용료 | 외부 사용료 | ||
| 기본료 | 건 | 20,000 | 40,000 | |
| 정성분석 | F - U | 시료(개) | 30,000 | 45,000 |
| 정량분석 | Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Fe | 시료(개) | 50,000 | 60,000 |
| 전처리 | Powder pellet | 시료(개) | 10,000 | 15,000 |
| Glass bead | 시료(개) | 40,000 | 80,000 | |
담당자
| 직위 | 성명 | 구내 전화 | |
|---|---|---|---|
| 오퍼레이터 | 장봉수 | 02-3290-3643 | bschang@korea.ac.kr |